Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2011
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 10.9 °C 19.8 °C 15.0 °C 3.2 km/h (11.2 km/h) E E 0.3 mm
02 9.6 °C 16.1 °C 12.8 °C 7.8 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
03 5.5 °C 15.2 °C 10.5 °C 3.8 km/h (15.5 km/h) E E 0.0 mm
04 3.3 °C 19.0 °C 11.6 °C 2.6 km/h (11.2 km/h) E E 0.0 mm
05 5.1 °C 22.4 °C 14.0 °C 1.4 km/h (6.5 km/h) E E 0.0 mm
06 7.8 °C 24.6 °C 16.6 °C 0.8 km/h (8.6 km/h) SE SE 0.0 mm
07 13.7 °C 28.0 °C 20.3 °C 1.4 km/h (13.3 km/h) E E 0.0 mm
08 14.3 °C 22.1 °C 18.7 °C 2.4 km/h (17.6 km/h) SO SO 0.0 mm
09 10.0 °C 20.8 °C 15.4 °C 1.5 km/h (8.6 km/h) SO SO 5.7 mm
10 9.2 °C 21.8 °C 15.1 °C 0.9 km/h (6.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 6.5 °C 17.5 °C 12.1 °C 2.5 km/h (13.3 km/h) SO SO 4.6 mm
12 9.3 °C 15.9 °C 12.4 °C 2.9 km/h (22.0 km/h) SO SO 0.0 mm
13 6.1 °C 17.1 °C 12.1 °C 2.1 km/h (11.2 km/h) SO SO 0.0 mm
14 9.8 °C 16.4 °C 13.0 °C 2.9 km/h (19.8 km/h) SO SO 0.0 mm
15 9.3 °C 15.2 °C 11.6 °C 1.1 km/h (8.6 km/h) SO SO 0.5 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.3 °C 28.0 °C 14.1 °C 2.5 km/h (24.1 km/h) SO SO 11.1 mm